<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Qual è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?</title>
	<atom:link href="http://www.seopoint.org/crescita-links.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html</link>
	<description>Risorse, News, Guide ed Articoli sulla promozione dei siti Web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:07:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Come Valutano i Link i Motori di Ricerca? &#124; SEO News</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1723</link>
		<dc:creator>Come Valutano i Link i Motori di Ricerca? &#124; SEO News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1723</guid>
		<description>[...] modo per far crescere i links nel tempo. Meglio una crescita Improvvisa, Lineare o Geometrica? Qual&#8217;è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?  Sicuramente questi non sono tutti i modi in cui i motori di ricerca valutano i links, quindi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modo per far crescere i links nel tempo. Meglio una crescita Improvvisa, Lineare o Geometrica? Qual&#8217;è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?  Sicuramente questi non sono tutti i modi in cui i motori di ricerca valutano i links, quindi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1703</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1703</guid>
		<description>Interessante articolo...qual è si scrive senza l&#039;apostrofo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante articolo&#8230;qual è si scrive senza l&#8217;apostrofo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1609</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1609</guid>
		<description>Ciao!
Veramente un bell&#039;articolo.

Purtroppo l&#039;ambiente SEO si fonda su diverse interpretazioni del regolamento di Google e su rapporti dettagliati di vari test e varie esperienze, ma nessuno potrà mai sapere cosa e in che modo possa veramente favorire qualcosa e sfavorirne un&#039;altra.

Nella mia esperienza, le prime due volte che mi sono applicato in campo SEO ho avuto due riscontri opposti:

1- Ho seguito il modello di una crescita improvvisa, per 3-4 settimane dal lancio del sito, quando alla sesta sono comparso in prima posizione, e lo sono ancora dopo 6 mesi, per delle chiavi con medio-bassa concorrenza.

2- Ho seguito di nuovo lo stesso modello di crescita senza alcun risultato, per delle chiavi con una concorrenza più alta.

Ora invece sono preso con una campagna che prevede una crescita geometrica.. Staremo a vedere ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Veramente un bell&#8217;articolo.</p>
<p>Purtroppo l&#8217;ambiente SEO si fonda su diverse interpretazioni del regolamento di Google e su rapporti dettagliati di vari test e varie esperienze, ma nessuno potrà mai sapere cosa e in che modo possa veramente favorire qualcosa e sfavorirne un&#8217;altra.</p>
<p>Nella mia esperienza, le prime due volte che mi sono applicato in campo SEO ho avuto due riscontri opposti:</p>
<p>1- Ho seguito il modello di una crescita improvvisa, per 3-4 settimane dal lancio del sito, quando alla sesta sono comparso in prima posizione, e lo sono ancora dopo 6 mesi, per delle chiavi con medio-bassa concorrenza.</p>
<p>2- Ho seguito di nuovo lo stesso modello di crescita senza alcun risultato, per delle chiavi con una concorrenza più alta.</p>
<p>Ora invece sono preso con una campagna che prevede una crescita geometrica.. Staremo a vedere <img src='http://www.seopoint.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come Valutano i Link i Motori di Ricerca? &#124; Seo Point - Posizionamento e SEO</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1384</link>
		<dc:creator>Come Valutano i Link i Motori di Ricerca? &#124; Seo Point - Posizionamento e SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1384</guid>
		<description>[...] modo per far crescere i links nel tempo. Meglio una crescita Improvvisa, Lineare o Geometrica? Qual&#8217;è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?  Sicuramente questi non sono tutti i modi in cui i motori di ricerca valutano i links, quindi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modo per far crescere i links nel tempo. Meglio una crescita Improvvisa, Lineare o Geometrica? Qual&#8217;è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?  Sicuramente questi non sono tutti i modi in cui i motori di ricerca valutano i links, quindi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PsYCHo</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1356</link>
		<dc:creator>PsYCHo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1356</guid>
		<description>Bell&#039;articolo Paolo. Dici giustamente che la materia della crescita dei link è sempre un argomento molto &quot;hot&quot; in materia di posizionamento, e a volte anche i più esperti cascano in banali errori.

Io però penso che l&#039;unico dei tre grafici che espone ad un rischio è il primo, dato che una crescita lineare e regolare non dovrebbe esporre a grossi problemi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo Paolo. Dici giustamente che la materia della crescita dei link è sempre un argomento molto &#8220;hot&#8221; in materia di posizionamento, e a volte anche i più esperti cascano in banali errori.</p>
<p>Io però penso che l&#8217;unico dei tre grafici che espone ad un rischio è il primo, dato che una crescita lineare e regolare non dovrebbe esporre a grossi problemi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Italiaonsite</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1354</link>
		<dc:creator>Italiaonsite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1354</guid>
		<description>Sono pienamente d&#039;accordo con te Paolo !
Le crescite improvvise in campo di indicizzazione non solo non portano a nessun risultato ma penalizzano e basta il sito che si vuole indicizzare !
Bellissimo il grafico dei Links, direi che chiarisce e riduce al minimo le possibili incomprensioni. 
Non possiamo pretendere di avere una quercia se possediamo solo un seme nel piccolo vaso !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pienamente d&#8217;accordo con te Paolo !<br />
Le crescite improvvise in campo di indicizzazione non solo non portano a nessun risultato ma penalizzano e basta il sito che si vuole indicizzare !<br />
Bellissimo il grafico dei Links, direi che chiarisce e riduce al minimo le possibili incomprensioni.<br />
Non possiamo pretendere di avere una quercia se possediamo solo un seme nel piccolo vaso !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qual’è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1325</link>
		<dc:creator>Qual’è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1325</guid>
		<description>[...] la lettura: Qual’è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la lettura: Qual’è il Miglior Modo per Far Crescere i Links?     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1324</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1324</guid>
		<description>Si a tutti piacerebbe la geometrica ma poi molte volte è a scatti!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si a tutti piacerebbe la geometrica ma poi molte volte è a scatti!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Polico</title>
		<link>http://www.seopoint.org/crescita-links.html/comment-page-1#comment-1318</link>
		<dc:creator>Michele Polico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=805#comment-1318</guid>
		<description>Credo pero che almeno nel caso di blog o di siti che vengono aggiornati la crescita di link sia in maniera naturale più simile alla prima da te rappresentata: i post piu interessanti generano nei giorni successivi una crescita di link simile a quella legata ad azioni meno naturali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo pero che almeno nel caso di blog o di siti che vengono aggiornati la crescita di link sia in maniera naturale più simile alla prima da te rappresentata: i post piu interessanti generano nei giorni successivi una crescita di link simile a quella legata ad azioni meno naturali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
