<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili</title>
	<atom:link href="http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html</link>
	<description>Risorse, News, Guide ed Articoli sulla promozione dei siti Web.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:07:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Paolo Dello Vicario</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1738</link>
		<dc:creator>Paolo Dello Vicario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1738</guid>
		<description>Ciao Michele,
li inserisco subito, anzi se vuoi scrivere un guest post per dargli più risalto mandamelo!
Sto preparando le domande per l&#039;intervista: non è che mi puoi dare il tuo contatto MSN o Skype per sentirci?
Ciao
Paolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michele,<br />
li inserisco subito, anzi se vuoi scrivere un guest post per dargli più risalto mandamelo!<br />
Sto preparando le domande per l&#8217;intervista: non è che mi puoi dare il tuo contatto MSN o Skype per sentirci?<br />
Ciao<br />
Paolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fortunecat</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1737</link>
		<dc:creator>fortunecat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1737</guid>
		<description>ciao paolo, ho creato una sezione di seo tools in italiano:
http://www.fortunecat.it/seotools/

potresti inserirli nella lista? così mi aiuteresti anche con il testing, visto che sono ancora beta.

per la video intervista poi cos&#039;hai deciso?

ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao paolo, ho creato una sezione di seo tools in italiano:<br />
<a href="http://www.fortunecat.it/seotools/" rel="nofollow">http://www.fortunecat.it/seotools/</a></p>
<p>potresti inserirli nella lista? così mi aiuteresti anche con il testing, visto che sono ancora beta.</p>
<p>per la video intervista poi cos&#8217;hai deciso?</p>
<p>ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Apre la Sezione Download di Seo Point &#124; Seo Point - Posizionamento e SEO</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1296</link>
		<dc:creator>Apre la Sezione Download di Seo Point &#124; Seo Point - Posizionamento e SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1296</guid>
		<description>[...] XML Pochi giorni fa Mario mi ha chiesto nei commenti dell&#8217;articolo &#8220;Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili&#8221; di pubblicare i fogli XML che uso. Ottima idea, Mario! Non solo li pubblico, li miglioro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] XML Pochi giorni fa Mario mi ha chiesto nei commenti dell&#8217;articolo &#8220;Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili&#8221; di pubblicare i fogli XML che uso. Ottima idea, Mario! Non solo li pubblico, li miglioro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Omar Tringali</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1291</link>
		<dc:creator>Omar Tringali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1291</guid>
		<description>Mi hai chiesto il tema per un futuro post, beh, questo è più che interessante e soddisfacente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hai chiesto il tema per un futuro post, beh, questo è più che interessante e soddisfacente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Dello Vicario</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1289</link>
		<dc:creator>Paolo Dello Vicario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1289</guid>
		<description>Semplicemente è un foglio di Excel in cui annoto ogni una-due settimane il numero di backlinks trovato tramite tre tool di analisi(link diagnosis, yahoo site explorer e google webmaster center).
Poi da questi dati viene estrapolato un grafico.
Identicamente per il posizionamento, solo che il discorso viene fatto sui vari motori, c&#039;è un grafico per ogni key+ in grafico solo con google con tutte le key(per confrontare come cresce il posizionamento).
Se a qualcuno interessa questo può essere il prossimo articolo, i due tools + una mini guida all&#039;uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semplicemente è un foglio di Excel in cui annoto ogni una-due settimane il numero di backlinks trovato tramite tre tool di analisi(link diagnosis, yahoo site explorer e google webmaster center).<br />
Poi da questi dati viene estrapolato un grafico.<br />
Identicamente per il posizionamento, solo che il discorso viene fatto sui vari motori, c&#8217;è un grafico per ogni key+ in grafico solo con google con tutte le key(per confrontare come cresce il posizionamento).<br />
Se a qualcuno interessa questo può essere il prossimo articolo, i due tools + una mini guida all&#8217;uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1288</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1288</guid>
		<description>Ciao Paolo...
Grazie per i consigli, ti volevo chiedere potresti condividere anche il tuo foglio di excle.

Grazieeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paolo&#8230;<br />
Grazie per i consigli, ti volevo chiedere potresti condividere anche il tuo foglio di excle.</p>
<p>Grazieeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I migliori post della settimana #32 &#124; EmaWebDesign :: Web Programming / Web Design / SEO</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1273</link>
		<dc:creator>I migliori post della settimana #32 &#124; EmaWebDesign :: Web Programming / Web Design / SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1273</guid>
		<description>[...] 05) Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 05) Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1272</link>
		<dc:creator>Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1272</guid>
		<description>[...] approfondire consulta articolo originale:  Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili  Articoli correlati: Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili &#124; Seo Point [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] approfondire consulta articolo originale:  Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili  Articoli correlati: Una Raccolta di SEO Tools Sempre Utili | Seo Point [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Dello Vicario</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1259</link>
		<dc:creator>Paolo Dello Vicario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1259</guid>
		<description>@Carlo: Ecco l&#039;URL per scaricare l&#039;addon per Firefox: http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlo: Ecco l&#8217;URL per scaricare l&#8217;addon per Firefox: <a href="http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/" rel="nofollow">http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sfondi</title>
		<link>http://www.seopoint.org/una-raccolta-di-seo-tools-sempre-utili.html/comment-page-1#comment-1258</link>
		<dc:creator>sfondi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopoint.org/?p=720#comment-1258</guid>
		<description>Raven Seo Tool... secondo me websitegrader.com è meglio ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raven Seo Tool&#8230; secondo me websitegrader.com è meglio <img src='http://www.seopoint.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
